Прайс
Сделать предзаказ
Прайс на бетон и растворы
На этой странице размещен актуальный прайс-лист на товары и дополнительные услуги компании “TR Group”.
Стоимость бетона представлена от производителя, без дополнительных наценок посредников и “перекупов”, т.е. напрямую с бетонного завода в Москве (с РБУ нашей компании).
Важно: цены на готовый бетон, строительные смеси и цементный раствор указаны с НДС в рублях за один кубометр (1 м3), при условии самовывоза, т.е. без учёта затрат на доставку. Узнать, стоимость доставки до вашего объекта можно из таблицы «Стоимость доставки».
Стоимость бетона представлена от производителя, без дополнительных наценок посредников и “перекупов”, т.е. напрямую с бетонного завода в Москве (с РБУ нашей компании).
Важно: цены на готовый бетон, строительные смеси и цементный раствор указаны с НДС в рублях за один кубометр (1 м3), при условии самовывоза, т.е. без учёта затрат на доставку. Узнать, стоимость доставки до вашего объекта можно из таблицы «Стоимость доставки».
* Стоимость смесей указана с НДС без учёта доставки.
** Цены на товары и услуги обновлены — 03 июня 2024 года.
Товарный бетон БСГ (наполнитель – гравийный щебень)
Марка (класс) | Показатели | Цена за куб* |
---|---|---|
М100 (B7,5) | П3 F50 W2 | 4 950 руб. |
М150 (B12,5) | П3 F100 W4 | 5 150 руб. |
М200 (B15) | П4 F150 W4 | 5 300 руб. |
М250 (B20) | П4 F150 W4 | 5 500 руб. |
М300 (B22,5) | П4 F150 W6 | 5 650 руб. |
М350 (B25) | П4 F200 W8 | 5 800 руб. |
М400 (B30) | П4 F200 W8 | 6 000 руб. |
М450 (B35) | П5 F300 W12 | 6 450 руб. |
М550 (B40) | П5 F300 W12 | 6 650 руб. |
** П – подвижность, F – морозоустойчивость, W – водонепроницаемость |
Товарный бетон БСГ (наполнитель – гранитный щебень)
Марка (класс) | Показатели | Цена за куб* |
---|---|---|
М100 B(7,5) | П3 F50 W2 | 5 700 руб. |
М150 (B12,5) | П3 F100 W4 | 5 750 руб. |
М200 (B15) | П4 F150 W4 | 6 000 руб. |
М250 (B20) | П4 F150 W4 | 6 200 руб. |
М300 (B22,5) | П4 F150 W6 | 6 350 руб. |
М350 (B25) | П4 F200 W8 | 6 500 руб. |
М400 (B30) | П4 F200 W8 | 6 750 руб. |
М450 (B35) | П5 F300 W12 | 6 950 руб. |
М500 (B40) | П5 F300 W12 | 7 250 руб. |
М550 (B42,5) | П5 F300 W14 | 7 350 руб. |
М600 (B45) | П5 F300 W20 | 7 750 руб. |
** П – подвижность, F – морозоустойчивость, W – водонепроницаемость |
Бездобавочный бетон (для промышленных полов, под топинг)
Марка (класс) | Наполнитель | Цена за куб* |
---|---|---|
М300 (b22.5) | гравий | 6 250 р. |
М350 (b25) | гравий | 6 400 р. |
М400 (b30) | гравий | 6 600 р. |
Керамзитобетон
Марка (класс) | Обозначение | Цена за куб* |
---|---|---|
М 100 (B7,5) | F100W4/ D1600 | 2 800 руб. |
М 150 (B12,5) | F100W4/ D1600 | 3 000 руб. |
М 200 (B15) | F100W4/ D1600 | 3 100 руб. |
М 250 (B20) | F100W4/ D1600 | 3 300 руб. |
Цементно-песчаный раствор
Марка ц.п. раствора | Обозначение | Цена за куб* |
---|---|---|
М-100 | Пк 1-4 | 3 900 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 4 050 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 4 300 руб. |
М-250 | Пк 1-4 | 4 550 руб. |
М-300 | Пк 1-4 | 4 900 руб. |
Пескобетон
Марка (класс) | Обозначение | Цена за куб* |
---|---|---|
М-100 (B20) | МЗБ П3, П4 | 3 300 руб. |
М-150 (B20) | МЗБ П3, П4 | 3 450 руб. |
М-200 (B22) | МЗБ П3, П4 | 3 700 руб. |
М-250 (B22) | МЗБ П3, П4 | 4 000 руб. |
М 300 (B25) | МЗБ П3, П4 | 4 150 руб. |
Тощий бетон
Марка (класс) | Обозначение | Цена за куб * |
---|---|---|
М100 (B7,5) | П4 F50 W2 | 4 700 руб. |
М150 (B12,5) | П4 F50 W2 | 4 950 руб. |
М200 (B15) | П4 F50 W4 | 5 050 руб. |
М250 (B20) | П4 F50 W4 | 5 150 руб. |
М300 (B22,5) | П4 F50 W6 | 5 300 руб. |
Мостовой бетон
Марка (класс) | Параметры | Цена за куб * |
---|---|---|
M350 (B25) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 300 руб. |
M400 (B30) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 550 руб. |
M450 (B35) | П4 F 300 W (II) 12 | 7 750 руб. |
M550 (B40) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 050 руб. |
M600 (B45) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 550 руб. |
Сухая цементно песчаная смесь
Марка | Параметры | Цена за куб* |
---|---|---|
М 100 | ЦПС сухая | 3 800 руб. |
М 150 | ЦПС сухая | 3 900 руб. |
М 200 | ЦПС сухая | 4 000 руб. |
М 250 | ЦПС сухая | 4 150 руб. |
М 300 | ЦПС сухая | 4 300 руб. |
Известковый раствор
Марка смеси | Цена за куб * |
---|---|
М-75 | 2 518 руб. |
М-100 | 2 833 руб. |
Штукатурный раствор
Марка смеси (цп) | Цена за куб * |
---|---|
М-100 | 2 500 руб. |
М-150 | 2 600 руб. |
М-200 | 2 700 руб. |
Цементное молоко
Марка раствора | Цена за куб * |
---|---|
Цементное молоко | 6 600 руб. |
Стоимость доставки
Удалённость от РБУ (расстояние транспортировки) / Цена за 1 куб | ||||
---|---|---|---|---|
До 10 км | До 15 км | До 20 км | До 25 км | До 30 км |
520 р./м3 | 580 р./м3 | 640 р./м3 | 700 р./м3 | 750 р./м3 |
Стоимость противоморозных добавок (ПМД)
Температура применения ПМД | Стоимость за куб |
---|---|
до -5 С | 100 руб. |
до -10 С | 150 руб. |
до -15 С | 200 руб. |
до -20 С | 250 руб. |
Стоимость аренды бетононасоса
Бетононасос | Длина стрелы, м | Цена, руб./час | Стоимость смены 8 ч. |
---|---|---|---|
БН | L = 57 / 53 | 5 000 руб. | 40 000 руб. |
БН | L = 52 / 48 | 4 350 руб. | 35 000 руб. |
БН | L = 46 / 42 | 4 000 руб. | 32 000 руб. |
БН | L = 42 / 38 | 3 750 руб. | 30 000 руб. |
БН | L = 36 / 32 | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
БН | L = 32 / 28 | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
БН | L = 22 / 18 | 2 050 руб. | 16 500 руб. |
Дополнительная труба 3 м. (бетоновод) | 65 руб. | 500 руб. | |
Дополнительный раздаточный шланг 4 м. | 200 руб. | 1 500 руб. | |
Дополнительный раздаточный шланг 7 м. | 250 руб. | 2 000 руб. |